Класс | Название урока | Ссылка на учебные материалы |
7 | Что изучает физика. Некоторые физические термины. Наблюдение и опыт | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2603/start/ |
7 | Физика и техника |
https://www.youtube.com/watch?v=pwm-VBuSY_o |
7 | Физические величины и их измерение. Измерение и точность измерения. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. Определение объёма твёрдого тела | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/ |
7 | Человек и окружающий его мир | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1526/start/ |
7 | Строение вещества. Молекулы и атомы. Измерение размеров малых тел | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1533/start/ |
7 | Броуновское движение. Диффузия. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. Смачивание и капиллярность | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1534/start/ |
7 | Агрегатные состояния вещества. Обобщение темы «Строение вещества» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1532/start/ |
7 | Механическое движение | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1488/start/ |
7 | Виды механического движения. Равномерное и неравномерное движение | |
7 | Скорость | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1525/start/ |
7 | Инерция. Взаимодействие тел и масса. Измерение массы тела на уравновешенных рычажных весах | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1531/start/ |
7 | Плотность и масса. Определение плотности твёрдого тела с помощью весов и измерительного цилиндра | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2601/start/ |
7 | Решение задач по теме «Движение, взаимодействие, масса». Обобщение по теме «Движение, взаимодействие, масса» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2974/start/ |
7 | Сила. Сила тяжести | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2756/start/ |
7 | Равнодействующая сила | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2973/start/ |
7 | Сила упругости. Закон Гука. Динамометр. Градуировка динамометра. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Определение коэффициента упругости пружины | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2600/start/ |
7 | Вес тела. Невесомость | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2599/start/ |
7 | Сила трения. Силы в природе и технике | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1536/start/ |
7 | Решение задач по теме «Силы вокруг нас». Обобщение по теме «Силы вокруг нас» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2972/start/ |
7 | Давление. Способы увеличения и уменьшения давления. Определение давления эталона килограмма | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2971/start/ |
7 | Природа давления газов и жидкостей. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля | |
7 | Расчёт давления жидкости на дно и стенки сосуда | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1537/start/ |
7 | Сообщающиеся сосуды. Использование давления в технических устройствах | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1538/start/ |
7 | «Решение задач по теме «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов». Обобщение по теме «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2970/start/ |
7 | Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1535/start/ |
7 | Приборы для измерения давления. Решение задач по теме «Атмосфера и атмосферное давление». Обобщение темы «Атмосфера и атмосферное давление» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2969/start/ |
7 | Действие жидкости и газа на погружённое в них тело | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2968/start/ |
7 | Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2967/start/ |
7 | Решение задач по теме «Закон Архимеда. Плавание тел». Обобщение по теме «Закон Архимеда. Плавание тел» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2966/start/ |
7 | Механическая работа. Мощность | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2965/start/ |
7 | Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. Изучение изменения потенциальной и кинетической энергий тела при движении тела по наклонной плоскости | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2597/start/ |
7 | Источники энергии. Невозможность создания вечного двигателя. Решение задач по теме «Работа, мощность, энергия». Обобщение по теме «Работа, мощность, энергия» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2964/start/ |
7 | Простые механизмы | https://mosobr.tv/release/7929 |
7 | Рычаг и наклонная плоскость. Проверка условия равновесия рычага | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2963/start/ |
7 | Блоки и система блоков. «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия. Определение коэффициента полезного действия наклонной плоскости | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2962/start/ |
7 | Решение задач по теме «Простые механизмы. «Золотое правило» механики. Обобщение по теме «Простые механизмы. «Золотое правило» механики» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2596/start/ |
7 | Виды механического движения. Равномерное и неравномерное движение | https://infourok.ru/videouroki/468 |
7 | Средняя скорость | https://infourok.ru/videouroki/422 |
8 | Температура и тепловое движение. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2595/start/ |
8 | Теплопроводность. Конвекция. Излучение | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2594/start/ |
8 | Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Расчёт количества теплоты | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2989/start/ |
8 | Решение задач по теме «Внутренняя энергия». Обобщение по теме «Внутренняя энергия» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2988/start/ |
8 | Агрегатные состояния вещества | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2987/start/ |
8 | Плавление и отвердевание кристаллических тел | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1539/start/ |
8 | Удельная теплота плавления. Плавление аморфных тел | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2986/start/ |
8 | Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Удельная теплота парообразования | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2985/start/ |
8 | Влажность воздуха. Обобщение по теме «Изменения агрегатного состояния вещества» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2984/start/ |
8 | Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. Реактивный двигатель. Холодильные машины. Тепловые машины и экология. Обобщение по теме «Тепловые двигатели» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2593/start/ |
8 | Электроскоп. Проводники и диэлектрики. Делимость электрического заряда. Электрон. Электризация тел. Электрический заряд | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2983/start/ |
8 | Строение атомов. Ионы. Природа электризации тел. Закон сохранения заряда. Электрическое поле. Электрические явления в природе и технике | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1540/start/ |
8 | Обобщение по теме «Электрическое поле» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2592/start/ |
8 | Электрический ток. Источники электрического тока. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрический ток в различных средах. Примеры действия электрического тока | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2591/start/ |
8 | Применение теплового действия электрического тока | https://infourok.ru/videouroki/481 |
8 | Электрическая цепь. Направление электрического тока. Сила тока | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2982/start/ |
8 | Электрическое напряжение | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3126/start/ |
8 | Электрическое сопротивление. Закон Ома | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2590/start/ |
8 | Решение задач по теме «Электрический ток» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2589/start/ |
8 | Расчёт сопротивления проводника | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2980/start/ |
8 | Последовательное и параллельное соединение проводников | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3246/start/ |
8 | Сопротивление при последовательном и параллельном соединении проводников. Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2981/start/ |
8 | Мощность электрического тока. Электрические нагревательные приборы | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2588/start/ |
8 | Решение задач по теме «Расчёт характеристик электрических цепей». Обобщение по теме «Расчёт характеристик электрических цепей» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2979/start/ |
8 | Магнитное поле прямолинейного тока. Магнитное поле катушки с током | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2978/start/ |
8 | Постоянные магниты. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатели. Магнитное поле Земли | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1541/start/ |
8 | Электромагниты | https://infourok.ru/videouroki/484 |
8 | Решение задач по теме «Магнитное поле». Обобщение темы «Магнитное поле» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2587/start/ |
8 | Система отсчёта. Перемещение. Перемещение и описание движения. Графическое представление прямолинейного равномерного движения | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3127/start/ |
8 | Скорость при неравномерном движении. Ускорение и скорость при равнопеременном движении | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3128/start/ |
8 | Перемещение при равнопеременном движении | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2977/start/ |
8 | Решение задач по теме «Основы кинематики». Обобщение по теме «Основы кинематики» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3129/start/ |
8 | Инерция и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2976/start/ |
8 | Третий закон Ньютона. Импульс силы. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1542/start/ |
8 | Решение задач по теме «Основы динамики». Обобщение по теме «Основы динамики» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2975/start/ |
8 | Итоговая проверочная работа | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3130/start/ |
8 | Применение теплового действия электрического тока | https://infourok.ru/videouroki/481 |
8 | Электромагниты | https://infourok.ru/videouroki/484 |
9 | Относительность движения, сложение скоростей | |
9 | Движение тела, брошенного вертикально вверх | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3025/start/ |
9 | Движение тела, брошенного горизонтально | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3131/start/ |
9 | Движение тела, брошенного под углом к горизонту | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3024/start/ |
9 | Движение тела по окружности. Период и частота | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1530/start/ |
9 | Закон всемирного тяготения | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2586/start/ |
9 | Движение искусственных спутников Земли. Гравитация и Вселенная | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3022/start/ |
9 | Решение задач по теме «Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3023/start/ |
9 | Обобщение по теме «Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3021/start/ |
9 | Механические колебания | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3020/start/ |
9 | Маятник. Характеристики колебательного движения. Период колебаний математического маятника | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/ |
9 | Гармонические колебания. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3018/start/ |
9 | Волновые явления. Длина волны. Скорость распространения волн | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3017/start/ |
9 | Обобщение по теме «Электромагнитная природа света» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3174/start/ |
9 | Звуковые колебания и волны | https://mosobr.tv/release/7951 |
9 | Звуковые колебания. Источники звука | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2585/start/ |
9 | Звуковые волны. Скорость звука | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3016/start/ |
9 | Громкость звука. Высота и тембр звука | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3015/start/ |
9 | Отражение звука. Эхо. Резонанс в акустике | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3014/start/ |
9 | Ультразвук и инфразвук в природе и технике. Обобщение по теме «Звук» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3013/start/ |
9 | Индукция магнитного поля | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3012/start/ |
9 | Однородное магнитное поле. Магнитный поток | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3132/start/ |
9 | Электромагнитная индукция | |
9 | Переменный электрический ток | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3009/start/ |
9 | Электромагнитное поле | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3010/start/ |
9 | Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3008/start/ |
9 | Механические и электромагнитные колебания | https://mosobr.tv/release/7874 |
9 | Механические и электромагнитные волны | https://mosobr.tv/release/7885 |
9 | Практическое применение электромагнетизма. Обобщение по теме «Электромагнитные колебания» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2584/start/ |
9 | Свет. Источники света | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3007/start/ |
9 | Распространение света в однородной среде | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1543/start/ |
9 | Отражение света. Плоское зеркало | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/ |
9 | Преломление света | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3005/start/ |
9 | Линзы | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3004/start/ |
9 | Изображение, даваемое линзой | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3003/start/ |
9 | Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Обобщение по теме «Геометрическая оптика» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3001/start/ |
9 | Скорость света. Методы измерения скорости света | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3002/start/ |
9 | Разложение белого света на цвета. Дисперсия света | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3000/start/ |
9 | Механическое движение | https://infourok.ru/videouroki/468 |
9 | Качественные задачи по механике | https://mosobr.tv/release/7941 |
9 | Относительность движения, сложение скоростей | https://infourok.ru/videouroki/336 |
9 | Ускорение свободного падения на Земле и других планетах | https://infourok.ru/videouroki/508 |
9 | Свободное падение | https://infourok.ru/videouroki/505 |
9 | Первая космическая скорость | https://infourok.ru/videouroki/308 |
9 | Силы в природе | https://uchebnik.mos.ru/moderator_materials/material_view/atomic_objects/1405905 |
9 | Сила Ампера | https://www.youtube.com/watch?v=ufLl9X5tgf0 |
9 | Переменный электрический ток | https://infourok.ru/videouroki/537 |
9 | Экспериментальные методы исследования частиц | https://www.youtube.com/watch?v=TKb79UHcVfA |
9 | Физико-математический практикум: экспериментальные задачи |
|
Воскресенье, 15 Март 2020 11:04